Konfektionsgröße
Größentabelle

Herren-T-Shirts
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (A) | 71 cm (28 in) | 74 cm (29 in) | 76 cm (30 in) | 79 cm (31 in) | 81 cm (32 in) | 84 cm (33 in) | 86 cm (34 in) |
| Brust (B) | 46 cm (18 in) | 51 cm (20 in) | 56 cm (22 in) | 61 cm (24 in) | 66 cm (26 in) | 71 cm (28 in) | 76 cm (30 in) |
| Ärmel (C) | 43 cm (17 in) | 46 cm (18 in) | 49 cm (19 in) | 52 cm (20 in) | 55 cm (22 in) | 58 cm (23 in) | 60 cm (24 in) |
T-Shirts für Damen
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge (A) | 64 cm (25 in) | 67 cm (26 in) | 69 cm (27 in) | 71 cm (28 in) | 72 cm (28 in) |
| Breite (B) | 41 cm (16 in) | 43 cm (17 in) | 47 cm (19 in) | 50 cm (20 in) | 56 cm (22 in) |
| Ärmel (C) | 29 cm (11 in) | 30 cm (12 in) | 32 cm (13 in) | 34 cm (13 in) | 36 cm (14 in) |
Pullover und Hoodies
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brust | 51 cm (20 in) | 56 cm (22 in) | 61 cm (24 in) | 65 cm (26 in) | 69 cm (27 in) | 73 cm (29 in) | 78 cm (31 in) | 83 cm (33 in) |
| Körpergröße | 67 cm (26 in) | 70 cm (28 in) | 73 cm (29 in) | 76 cm (30 in) | 79 cm (31 in) | 82 cm (32 in) | 86 cm (34 in) | 90 cm (35 in) |
| Ärmellänge | 57 cm (22 in) | 61 cm (24 in) | 62 cm (24 in) | 64 cm (25 in) | 65 cm (26 in) | 67 cm (26 in) | 69 cm (27 in) | 71 cm (28 in) |